- 歡迎來到上海啟課自考網!為考生提供上海自考信息服務,供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以上海教育考試院www.shmeea.edu.cn為準。
姓名 | 專業 | 課程 | 成績 |
馮克珍 | 工程管理 | 工程經濟 | 42 |
馮克珍 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 53 |
馮克珍 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 49 |
賀慧明 | 工程管理 | 工程經濟 | 缺考 |
賀慧明 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 缺考 |
扣田棟 | 工程管理 | 工程經濟 | 48 |
鄺玉萍 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 62 |
鄺玉萍 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 68 |
李文華 | 工程管理 | 工程經濟 | 43 |
李毓采 | 工程管理 | 工程經濟 | 52 |
李毓采 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 60 |
李毓采 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 61 |
梁文捷 | 工程管理 | 工程經濟 | 50 |
梁文捷 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 缺考 |
梁文捷 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 47 |
劉闖 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 64 |
陸立群 | 工程管理 | 工程經濟 | 缺考 |
陸立群 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 缺考 |
陸立群 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 缺考 |
潘晨 | 工程管理 | 工程經濟 | 61 |
潘晨 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 63 |
潘晨 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 62 |
邱進寶 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 55 |
邱進寶 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 73 |
沈新 | 工程管理 | 工程經濟 | 60 |
沈新 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 45 |
沈新 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 60 |
史慶駿 | 工程管理 | 工程經濟 | 55 |
史慶駿 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 55 |
史慶駿 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 52 |
宋俏俏 | 工程管理 | 工程經濟 | 61 |
宋俏俏 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 60 |
唐根娣 | 工程管理 | 工程經濟 | 63 |
唐根娣 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 60 |
唐根娣 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 52 |
王軍翔 | 工程管理 | 工程經濟 | 48 |
席晨 | 工程管理 | 工程經濟 | 缺考 |
席晨 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 缺考 |
席晨 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 缺考 |
徐國華 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 68 |
徐國華 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 62 |
燕廣輝 | 工程管理 | 工程經濟 | 60 |
燕廣輝 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 46 |
燕廣輝 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 60 |
楊磊磊 | 工程管理 | 工程經濟 | 47 |
楊磊磊 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 65 |
楊磊磊 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 48 |
姚愛生 | 工程管理 | 工程經濟 | 60 |
姚愛生 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 60 |
姚愛生 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 66 |
于晶 | 工程管理 | 工程經濟 | 缺考 |
于晶 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 54 |
張少伯 | 工程管理 | 工程經濟 | 40 |
張少伯 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 45 |
張少伯 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 44 |
周利靖 | 工程管理 | 工程經濟 | 29 |
周利靖 | 工程管理 | 工程項目招投標與合同管理 | 53 |
周利靖 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 49 |
鄒玉海 | 工程管理 | 工程造價與管理 | 60 |
陳安邦 | 建筑工程 | 鋼結構 | 83 |
陳安邦 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 47 |
陳武陽 | 建筑工程 | 鋼結構 | 缺考 |
陳武陽 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 缺考 |
陳武陽 | 建筑工程 | 線性代數 | 缺考 |
陳振 | 建筑工程 | 鋼結構 | 缺考 |
陳振 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 缺考 |
陳振 | 建筑工程 | 線性代數 | 缺考 |
茍飛 | 建筑工程 | 鋼結構 | 60 |
茍飛 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 25 |
茍飛 | 建筑工程 | 線性代數 | 46 |
侯旭東 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 60 |
黃麗萍 | 建筑工程 | 鋼結構 | 缺考 |
黃麗萍 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 25 |
黃麗萍 | 建筑工程 | 線性代數 | 42 |
黃齊 | 建筑工程 | 線性代數 | 缺考 |
姜文文 | 建筑工程 | 鋼結構 | 63 |
姜文文 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 50 |
姜文文 | 建筑工程 | 線性代數 | 76 |
荊競 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 60 |
李慶慶 | 建筑工程 | 鋼結構 | 36 |
李慶慶 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 36 |
李慶慶 | 建筑工程 | 線性代數 | 46 |
劉華路 | 建筑工程 | 鋼結構 | 60 |
劉華路 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 50 |
馬振 | 建筑工程 | 鋼結構 | 62 |
馬振 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 43 |
馬振 | 建筑工程 | 線性代數 | 71 |
邵林 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 缺考 |
疏志文 | 建筑工程 | 線性代數 | 缺考 |
孫平 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 50 |
王素萍 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 40 |
吳佳奇 | 建筑工程 | 鋼結構 | 缺考 |
吳佳奇 | 建筑工程 | 鋼結構 | 22 |
吳佳奇 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 26 |
肖祖鏡 | 建筑工程 | 鋼結構 | 缺考 |
肖祖鏡 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 缺考 |
肖祖鏡 | 建筑工程 | 線性代數 | 缺考 |
薛東平 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 51 |
楊建建 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 65 |
楊玉敏 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 60 |
楊哲亮 | 建筑工程 | 鋼結構 | 60 |
楊哲亮 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 48 |
易倩霞 | 建筑工程 | 鋼結構 | 46 |
易倩霞 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 32 |
游連國 | 建筑工程 | 鋼結構 | 缺考 |
游連國 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 缺考 |
游連國 | 建筑工程 | 線性代數 | 缺考 |
張留權 | 建筑工程 | 鋼結構 | 60 |
張留權 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 48 |
張留權 | 建筑工程 | 線性代數 | 2 |
張文亮 | 建筑工程 | 線性代數 | 50 |
張瑜 | 建筑工程 | 鋼結構 | 60 |
張瑜 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 46 |
周源 | 建筑工程 | 鋼結構 | 20 |
周源 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 6 |
朱吉樹 | 建筑工程 | 鋼結構 | 缺考 |
朱吉樹 | 建筑工程 | 混凝土結構設計 | 缺考 |
朱吉樹 | 建筑工程 | 線性代數 | 37 |
下一篇:上海自考公共實踐考核報考入口
掃描小程序選擇報考專業
進入在線做題學習
查看了解自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習